4. Int. Deizisauer Herbstopen

A-Open

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Brodbeck,Stefan (2) - 2. Schmittdiel,Eckh GM (2) 0 - 1
2 5. Gschnitzer,Oswal IM (2) - 21. Zhou,Syang (2) 1 - 0
3 20. Erdmann,Stefan (2) - 6. Zeller,Frank IM (2) 0 - 1
4 22. Pogorelow,Ewgeni (2) - 8. Sieglen,Joachim, FM (2) ½ - ½
5 10. Gheng,Josef FM (2) - 23. Feiler,Jürgen (2) 1 - 0
6 11. Kabisch,Thilo (2) - 29. Zeier,Klaus (2) 0 - 1
7 13. Hirneise,Jens FM (2) - 52. Taras,Marian (2) 1 - 0
8 24. Denisow,Jewgeny (2) - 14. Bossert,Christia FM (2) 1 - 0
9 25. Hantak,Adasm (2) - 16. Englmeier,Heinz (2) ½ - ½
10 30. Gustain,Marc (2) - 4. Dobosz,Henryk IM (1½) 0 - 1
11 1. Schneider,Ilja IM (1½) - 39. Bogenschütze,Pau (1½) 1 - 0
12 3. Strohhäker,Raoul IM (1½) - 32. Reimche,Vadim (1½) 1 - 0
13 7. Manakov,Ilya (1½) - 69. Müller,Denis (1½) 1 - 0
14 9. Strunski,Andreas (1½) - 41. Petermann,Michai (1½) ½ - ½
15 36. Scholl,Martin (1½) - 12. Müller,Hans Geor FM (1½) 0 - 1
16 42. Eisenbeiser,Karl (1½) - 19. Fiderer,Lukas (1½) 0 - 1
17 44. Probst,Alexander (1½) - 26. König,Dirk (1½) ½ - ½
18 49. Braun,Georg (1½) - 27. Schork,Stefan (1½) 1 - 0
19 18. Kunze,Holger (1) - 102 Boldt,Dietmar (1½) 1 - 0
20 31. Bochis,Julia (1) - 74. Zimmermann,Ulric (1) 1 - 0
21 64. Löwe,Joachim (1) - 34. Frey,Werner (1) 0 - 1
22 70. Schindele,Andrea (1) - 35. Schäfer,Alexande (1) ½ - ½
23 37. Holscher,Peter (1) - 75. Michna,Marcus,Dr (1) ½ - ½
24 76. von Schwerin,Cle (1) - 38. Pogan,Nikolas (1) ½ - ½
25 40. Hilbig,Dieter (1) - 77. Frühsorger,Diete (1) 0 - 1
26 78. Bacquele,Fabrice (1) - 43. Injac,Petar (1) 1 - 0
27 92. Pietzka,Martin (1) - 45. Steinhart,Christ (1) ½ - ½
28 46. Seyfried,Claus (1) - 81. Morvai,Ralf (1) 1 - 0
29 96. Gibicar,Danijel (1) - 47. Gheng,Simona (1) ½ - ½
30 97. Kaulich,Philipp (1) - 48. Vega Lopez de Na (1) 1 - 0
31 99. Schwarz,Felix (1) - 50. Templin,Klaus-Di (1) 0 - 1
32 51. Schink,Barbara (1) - 85. Molerov,Toma (1) ½ - ½
33 53. Neubauer,Anton (1) - 98. Novak,Josua (1) 0 - 1
34 101 Ostertag,Stephan (1) - 54. Simon,Thomas (1) + - -
35 55. Linder,Oliver (1) - 116 Plaul,Eckart (1) 1 - 0
36 113 Schiller,Anna-Ka (1) - 56. Winter,Lars (1) 0 - 1
37 57. Kübler,Marcus (1) - 120 Gold,Stefan,Dr. (1) ½ - ½
38 115 Lechermann,Marku (1) - 58. Sax,Hans (1) 1 - 0
39 59. Faerber,Eric (1) - 127 Sosnowski,Thomas (1) 1 - 0
40 119 Krieger,Markus (1) - 60. Gibicar,Marc (1) ½ - ½
41 61. Wiesner,Frank (1) - 128 Wenzel,Ulrich (1) 1 - 0
42 129 Schreck,Alexande (1) - 62. Lebeda,Timo (1) 0 - 1
43 121 Jenisch,Achim (1) - 63. Kaplunov,Vadym (1) 0 - 1
44 28. Reichert,Matthia (½) - 94. Rix,Michael (½) 1 - 0
45 33. Teuschler,Hugo (½) - 93. Mages,Steffen (½) ½ - ½
46 109 Kast,Joannis (½) - 66. Schröder,Klaus (½) ½ - ½
47 68. Birkholz,Axel,Dr (½) - 106 Schnorr,Christia (½) 1 - 0
48 72. Volz,Daniel (½) - 100 Zaytsev,Evgeny (½) 1 - 0
49 73. Schäfer,Daniela (½) - 108 Kühnel,Lena (½) ½ - ½
50 79. Kreiter,Thomas (½) - 110 Hirneise,Lothar (½) ½ - ½
51 126 Büchele,Markus (½) - 80. Früchel,Marcel (½) 0 - 1
52 82. Bremenkamp,Holge (½) - 112 Zeller,Elisa (½) 1 - 0
53 84. Kvetny,Mark (½) - 122 Kayser,Michael (½) 0 - 1
54 123 Seitz,Daniel (½) - 88. Günthner,Arthur (½) ½ - ½
55 90. Pietrek,Gerhard (½) - 124 Ciolek,Florian (½) 0 - 1
56 103 Keller,Joachim (0) - 67. Stoll,Guido (0) 1 - 0
57 104 Baron,Sven (0) - 71. Pogan,Sebastian (0) ½ - ½
58 105 Tölg,Wolfgang (0) - 83. Maisch,Julian (0) ½ - ½
59 86. Töws,Manuel (0) - 114 Erguen,Guerkan (0) 1 - 0
60 107 Rempeli,Alex (0) - 87. Mayer,Dietmar (0) 0 - 1
61 89. Kudlich,Wolfgang (0) - 118 Ripp,Dirk (0) 0 - 1
62 111 Mainik,Philipp (0) - 91. Antritter,Dieter (0) ½ - ½
63 125 Johne,Florian (0) - 95. Werner,Philipp (0) 1 - 0