4. Int. Deizisauer Herbstopen

A-Open

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schmittdiel,Eckh GM (3) - 10. Gheng,Josef FM (3) 1 - 0
2 28. Zeier,Klaus (3) - 5. Gschnitzer,Oswal IM (3) ½ - ½
3 6. Zeller,Frank IM (3) - 13. Hirneise,Jens FM (3) 1 - 0
4 1. Schneider,Ilja IM (2½) - 23. Denisow,Jewgeny (3) 1 - 0
5 15. Englmeier,Heinz (2½) - 3. Strohhäker,Raoul IM (2½) 0 - 1
6 4. Dobosz,Henryk IM (2½) - 21. Pogorelow,Ewgeni (2½) 1 - 0
7 18. Fiderer,Lukas (2½) - 7. Manakov,Ilya (2½) ½ - ½
8 8. Sieglen,Joachim, FM (2½) - 48. Braun,Georg (2½) 1 - 0
9 12. Müller,Hans Geor FM (2½) - 24. Hantak,Adasm (2½) 0 - 1
10 49. Templin,Klaus-Di (2) - 9. Strunski,Andreas (2) 0 - 1
11 51. Taras,Marian (2) - 11. Kabisch,Thilo (2) 0 - 1
12 14. Bossert,Christia FM (2) - 45. Seyfried,Claus (2) ½ - ½
13 55. Winter,Lars (2) - 16. Brodbeck,Stefan (2) 0 - 1
14 61. Lebeda,Timo (2) - 17. Kunze,Holger (2) 0 - 1
15 62. Kaplunov,Vadym (2) - 19. Erdmann,Stefan (2) 0 - 1
16 20. Zhou,Syang (2) - 54. Linder,Oliver (2) 1 - 0
17 22. Feiler,Jürgen (2) - 58. Faerber,Eric (2) 1 - 0
18 25. König,Dirk (2) - 60. Wiesner,Frank (2) 0 - 1
19 75. Frühsorger,Diete (2) - 29. Gustain,Marc (2) 0 - 1
20 96. Novak,Josua (2) - 30. Bochis,Julia (2) ½ - ½
21 33. Frey,Werner (2) - 76. Bacquele,Fabrice (2) ½ - ½
22 40. Petermann,Michai (2) - 95. Kaulich,Philipp (2) 1 - 0
23 99. Ostertag,Stephan (2) - 43. Probst,Alexander (2) 0 - 1
24 26. Schork,Stefan (1½) - 113 Lechermann,Marku (2) 1 - 0
25 73. Michna,Marcus,Dr (1½) - 27. Reichert,Matthia (1½) 0 - 1
26 31. Reimche,Vadim (1½) - 68. Schindele,Andrea (1½) 1 - 0
27 34. Schäfer,Alexande (1½) - 70. Volz,Daniel (1½) 1 - 0
28 67. Müller,Denis (1½) - 35. Scholl,Martin (1½) 0 - 1
29 78. Früchel,Marcel (1½) - 36. Holscher,Peter (1½) ½ - ½
30 37. Pogan,Nikolas (1½) - 80. Bremenkamp,Holge (1½) 1 - 0
31 38. Bogenschütze,Pau (1½) - 74. von Schwerin,Cle (1½) 1 - 0
32 83. Molerov,Toma (1½) - 41. Eisenbeiser,Karl (1½) ½ - ½
33 44. Steinhart,Christ (1½) - 94. Gibicar,Danijel (1½) 1 - 0
34 46. Gheng,Simona (1½) - 116 Krieger,Markus (1½) 1 - 0
35 100 Boldt,Dietmar (1½) - 50. Schink,Barbara (1½) ½ - ½
36 121 Ciolek,Florian (1½) - 56. Kübler,Marcus (1½) 0 - 1
37 59. Gibicar,Marc (1½) - 90. Pietzka,Martin (1½) ½ - ½
38 117 Gold,Stefan,Dr. (1½) - 66. Birkholz,Axel,Dr (1½) ½ - ½
39 119 Kayser,Michael (1½) - 32. Teuschler,Hugo (1) ½ - ½
40 91. Mages,Steffen (1) - 39. Hilbig,Dieter (1) 0 - 1
41 42. Injac,Petar (1) - 97. Schwarz,Felix (1) 1 - 0
42 47. Vega Lopez de Na (1) - 101 Keller,Joachim (1) 0 - 1
43 106 Kühnel,Lena (1) - 52. Neubauer,Anton (1) 0 - 1
44 108 Hirneise,Lothar (1) - 53. Simon,Thomas (1) ½ - ½
45 57. Sax,Hans (1) - 107 Kast,Joannis (1) ½ - ½
46 114 Plaul,Eckart (1) - 63. Löwe,Joachim (1) 1 - 0
47 64. Schröder,Klaus (1) - 111 Schiller,Anna-Ka (1) ½ - ½
48 115 Ripp,Dirk (1) - 71. Schäfer,Daniela (1) 0 - 1
49 72. Zimmermann,Ulric (1) - 118 Jenisch,Achim (1) 1 - 0
50 124 Sosnowski,Thomas (1) - 77. Kreiter,Thomas (1) ½ - ½
51 79. Morvai,Ralf (1) - 120 Seitz,Daniel (1) 0 - 1
52 125 Wenzel,Ulrich (1) - 84. Töws,Manuel (1) 0 - 1
53 85. Mayer,Dietmar (1) - 122 Johne,Florian (1) ½ - ½
54 86. Günthner,Arthur (1) - 126 Schreck,Alexande (1) + - -
55 69. Pogan,Sebastian (½) - 103 Tölg,Wolfgang (½) 1 - 0
56 81. Maisch,Julian (½) - 102 Baron,Sven (½) ½ - ½
57 98. Zaytsev,Evgeny (½) - 82. Kvetny,Mark (½) 0 - 1
58 104 Schnorr,Christia (½) - 88. Pietrek,Gerhard (½) 1 - 0
59 89. Antritter,Dieter (½) - 123 Büchele,Markus (½) ½ - ½
60 92. Rix,Michael (½) - 109 Mainik,Philipp (½) ½ - ½
61 110 Zeller,Elisa (½) - 65. Stoll,Guido (0) 0 - 1
62 112 Erguen,Guerkan (0) - 87. Kudlich,Wolfgang (0) 1 - 0
63 93. Werner,Philipp (0) - 105 Rempeli,Alex (0) 0 - 1