4. Int. Deizisauer Herbstopen

A-Open

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Zeller,Frank IM (4) - 2. Schmittdiel,Eckh GM (4) ½ - ½
2 5. Gschnitzer,Oswal IM (3½) - 1. Schneider,Ilja IM (3½) ½ - ½
3 3. Strohhäker,Raoul IM (3½) - 28. Zeier,Klaus (3½) 1 - 0
4 24. Hantak,Adam (3½) - 4. Dobosz,Henryk IM (3½) ½ - ½
5 8. Sieglen,Joachim, FM (3½) - 7. Manakov,Ilya (3) ½ - ½
6 9. Strunski,Andreas (3) - 19. Erdmann,Stefan (3) ½ - ½
7 10. Gheng,Josef FM (3) - 20. Zhou,Syang (3) ½ - ½
8 11. Kabisch,Thilo (3) - 22. Feiler,Jürgen (3) 0 - 1
9 13. Hirneise,Jens FM (3) - 23. Denisow,Jewgeny (3) 1 - 0
10 16. Brodbeck,Stefan (3) - 29. Gustain,Marc (3) 1 - 0
11 17. Kunze,Holger (3) - 40. Petermann,Michai (3) 1 - 0
12 43. Probst,Alexander (3) - 18. Fiderer,Lukas (3) 0 - 1
13 60. Wiesner,Frank (3) - 12. Müller,Hans Geor FM (2½) 1 - 0
14 35. Scholl,Martin (2½) - 14. Bossert,Christia FM (2½) 0 - 1
15 37. Pogan,Nikolas (2½) - 15. Englmeier,Heinz (2½) ½ - ½
16 21. Pogorelow,Ewgeni (2½) - 38. Bogenschütze,Pau (2½) 0 - 1
17 45. Seyfried,Claus (2½) - 26. Schork,Stefan (2½) ½ - ½
18 27. Reichert,Matthia (2½) - 44. Steinhart,Christ (2½) 1 - 0
19 30. Bochis,Julia (2½) - 46. Gheng,Simona (2½) 1 - 0
20 48. Braun,Georg (2½) - 31. Reimche,Vadim (2½) 1 - 0
21 56. Kübler,Marcus (2½) - 33. Frey,Werner (2½) ½ - ½
22 76. Bacquele,Fabrice (2½) - 34. Schäfer,Alexande (2½) 0 - 1
23 25. König,Dirk (2) - 96. Novak,Josua (2½) 1 - 0
24 36. Holscher,Peter (2) - 72. Zimmermann,Ulric (2) 0 - 1
25 39. Hilbig,Dieter (2) - 78. Früchel,Marcel (2) 0 - 1
26 41. Eisenbeiser,Karl (2) - 75. Frühsorger,Diete (2) 1 - 0
27 84. Töws,Manuel (2) - 42. Injac,Petar (2) 0 - 1
28 86. Günthner,Arthur (2) - 49. Templin,Klaus-Di (2) 0 - 1
29 50. Schink,Barbara (2) - 99. Ostertag,Stephan (2) 1 - 0
30 90. Pietzka,Martin (2) - 51. Taras,Marian (2) 0 - 1
31 52. Neubauer,Anton (2) - 83. Molerov,Toma (2) 0 - 1
32 54. Linder,Oliver (2) - 100 Boldt,Dietmar (2) 1 - 0
33 95. Kaulich,Philipp (2) - 55. Winter,Lars (2) ½ - ½
34 58. Faerber,Eric (2) - 114 Plaul,Eckart (2) 1 - 0
35 101 Keller,Joachim (2) - 59. Gibicar,Marc (2) ½ - ½
36 113 Lechermann,Marku (2) - 61. Lebeda,Timo (2) 0 - 1
37 120 Seitz,Daniel (2) - 62. Kaplunov,Vadym (2) 0 - 1
38 66. Birkholz,Axel,Dr (2) - 119 Kayser,Michael (2) ½ - ½
39 71. Schäfer,Daniela (2) - 117 Gold,Stefan,Dr. (2) ½ - ½
40 32. Teuschler,Hugo (1½) - 80. Bremenkamp,Holge (1½) 1 - 0
41 53. Simon,Thomas (1½) - 85. Mayer,Dietmar (1½) 1 - 0
42 82. Kvetny,Mark (1½) - 57. Sax,Hans (1½) ½ - ½
43 94. Gibicar,Danijel (1½) - 64. Schröder,Klaus (1½) ½ - ½
44 107 Kast,Joannis (1½) - 67. Müller,Denis (1½) ½ - ½
45 68. Schindele,Andrea (1½) - 104 Schnorr,Christia (1½) 1 - 0
46 111 Schiller,Anna-Ka (1½) - 69. Pogan,Sebastian (1½) 0 - 1
47 70. Volz,Daniel (1½) - 124 Sosnowski,Thomas (1½) ½ - ½
48 116 Krieger,Markus (1½) - 73. Michna,Marcus,Dr (1½) ½ - ½
49 74. von Schwerin,Cle (1½) - 108 Hirneise,Lothar (1½) 1 - 0
50 77. Kreiter,Thomas (1½) - 121 Ciolek,Florian (1½) ½ - ½
51 122 Johne,Florian (1½) - 47. Vega Lopez de Na (1) ½ - ½
52 63. Löwe,Joachim (1) - 106 Kühnel,Lena (1) ½ - ½
53 65. Stoll,Guido (1) - 112 Erguen,Guerkan (1) 0 - 1
54 105 Rempeli,Alex (1) - 79. Morvai,Ralf (1) 0 - 1
55 109 Mainik,Philipp (1) - 81. Maisch,Julian (1) ½ - ½
56 115 Ripp,Dirk (1) - 89. Antritter,Dieter (1) 1 - 0
57 118 Jenisch,Achim (1) - 91. Mages,Steffen (1) 0 - 1
58 123 Büchele,Markus (1) - 92. Rix,Michael (1) 1 - 0
59 97. Schwarz,Felix (1) - 125 Wenzel,Ulrich (1) + - -
60 102 Baron,Sven (1) - 126 Schreck,Alexande (1) 1 - 0
61 88. Pietrek,Gerhard (½) - 110 Zeller,Elisa (½) 0 - 1
62 103 Tölg,Wolfgang (½) - 98. Zaytsev,Evgeny (½) 1 - 0
63 87. Kudlich,Wolfgang (0) - 93. Werner,Philipp (0) 1 - 0