4. Int. Deizisauer Herbstopen

A-Open

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schmittdiel,Eckh GM (4½) - 3. Strohhäker,Raoul IM (4½) 0 - 1
2 4. Dobosz,Henryk IM (4) - 6. Zeller,Frank IM (4½) 1 - 0
3 1. Schneider,Ilja IM (4) - 17. Kunze,Holger (4) 1 - 0
4 18. Fiderer,Lukas (4) - 5. Gschnitzer,Oswal IM (4) ½ - ½
5 22. Feiler,Jürgen (4) - 8. Sieglen,Joachim, FM (4) ½ - ½
6 24. Hantak,Adam (4) - 13. Hirneise,Jens FM (4) 1 - 0
7 60. Wiesner,Frank (4) - 16. Brodbeck,Stefan (4) 0 - 1
8 7. Manakov,Ilya (3½) - 27. Reichert,Matthia (3½) 1 - 0
9 28. Zeier,Klaus (3½) - 9. Strunski,Andreas (3½) 1 - 0
10 34. Schäfer,Alexande (3½) - 10. Gheng,Josef FM (3½) 0 - 1
11 14. Bossert,Christia FM (3½) - 30. Bochis,Julia (3½) 1 - 0
12 19. Erdmann,Stefan (3½) - 38. Bogenschütze,Pau (3½) 0 - 1
13 20. Zhou,Syang (3½) - 48. Braun,Georg (3½) 1 - 0
14 49. Templin,Klaus-Di (3) - 11. Kabisch,Thilo (3) 0 - 1
15 15. Englmeier,Heinz (3) - 43. Probst,Alexander (3) 1 - 0
16 23. Denisow,Jewgeny (3) - 45. Seyfried,Claus (3) 1 - 0
17 51. Taras,Marian (3) - 25. König,Dirk (3) 1 - 0
18 26. Schork,Stefan (3) - 50. Schink,Barbara (3) 1 - 0
19 29. Gustain,Marc (3) - 54. Linder,Oliver (3) ½ - ½
20 33. Frey,Werner (3) - 61. Lebeda,Timo (3) ½ - ½
21 62. Kaplunov,Vadym (3) - 37. Pogan,Nikolas (3) ½ - ½
22 40. Petermann,Michai (3) - 56. Kübler,Marcus (3) 1 - 0
23 72. Zimmermann,Ulric (3) - 41. Eisenbeiser,Karl (3) 1 - 0
24 42. Injac,Petar (3) - 78. Früchel,Marcel (3) ½ - ½
25 83. Molerov,Toma (3) - 21. Pogorelow,Ewgeni (2½) 0 - 1
26 12. Müller,Hans Geor FM (2½) - 71. Schäfer,Daniela (2½) 1 - 0
27 31. Reimche,Vadim (2½) - 74. von Schwerin,Cle (2½) + - -
28 69. Pogan,Sebastian (2½) - 32. Teuschler,Hugo (2½) ½ - ½
29 117 Gold,Stefan,Dr. (2½) - 35. Scholl,Martin (2½) 1 - 0
30 53. Simon,Thomas (2½) - 76. Bacquele,Fabrice (2½) ½ - ½
31 55. Winter,Lars (2½) - 101 Keller,Joachim (2½) 0 - 1
32 59. Gibicar,Marc (2½) - 95. Kaulich,Philipp (2½) 0 - 1
33 96. Novak,Josua (2½) - 66. Birkholz,Axel,Dr (2½) ½ - ½
34 119 Kayser,Michael (2½) - 68. Schindele,Andrea (2½) 0 - 1
35 94. Gibicar,Danijel (2) - 36. Holscher,Peter (2) 0 - 1
36 97. Schwarz,Felix (2) - 39. Hilbig,Dieter (2) 0 - 1
37 99. Ostertag,Stephan (2) - 52. Neubauer,Anton (2) 0 - 1
38 64. Schröder,Klaus (2) - 102 Baron,Sven (2) 1 - 0
39 67. Müller,Denis (2) - 113 Lechermann,Marku (2) 0 - 1
40 100 Boldt,Dietmar (2) - 70. Volz,Daniel (2) 0 - 1
41 73. Michna,Marcus,Dr (2) - 107 Kast,Joannis (2) 0 - 1
42 75. Frühsorger,Diete (2) - 115 Ripp,Dirk (2) 0 - 1
43 112 Erguen,Guerkan (2) - 77. Kreiter,Thomas (2) ½ - ½
44 79. Morvai,Ralf (2) - 116 Krieger,Markus (2) 0 - 1
45 114 Plaul,Eckart (2) - 82. Kvetny,Mark (2) ½ - ½
46 121 Ciolek,Florian (2) - 84. Töws,Manuel (2) ½ - ½
47 86. Günthner,Arthur (2) - 122 Johne,Florian (2) 1 - 0
48 124 Sosnowski,Thomas (2) - 90. Pietzka,Martin (2) ½ - ½
49 91. Mages,Steffen (2) - 120 Seitz,Daniel (2) ½ - ½
50 80. Bremenkamp,Holge (1½) - 123 Büchele,Markus (2) 0 - 1
51 47. Vega Lopez de Na (1½) - 104 Schnorr,Christia (1½) 1 - 0
52 108 Hirneise,Lothar (1½) - 63. Löwe,Joachim (1½) 0 - 1
53 81. Maisch,Julian (1½) - 111 Schiller,Anna-Ka (1½) 1 - 0
54 85. Mayer,Dietmar (1½) - 109 Mainik,Philipp (1½) ½ - ½
55 110 Zeller,Elisa (1½) - 103 Tölg,Wolfgang (1½) 0 - 1
56 106 Kühnel,Lena (1½) - 87. Kudlich,Wolfgang (1) 1 - 0
57 126 Schreck,Alexande (1) - 65. Stoll,Guido (1) ½ - ½
58 89. Antritter,Dieter (1) - 105 Rempeli,Alex (1) 0 - 1
59 92. Rix,Michael (1) - 118 Jenisch,Achim (1) 0 - 1
60 98. Zaytsev,Evgeny (½) - 88. Pietrek,Gerhard (½) ½ - ½
61 93. Werner,Philipp (0) - 127 spielfrei (0) + - -