4. Int Deizisauer Herbstopen

B-Open

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bigalke,Moritz (3½) - 28. Holzinger,Armin (3½) ½ - ½
2 26. Mairon,Oliver (3½) - 34. Bladt,Johannes (3½) ½ - ½
3 42. Götzfried,Alexan (3½) - 27. Brucker,Manfred (3½) ½ - ½
4 21. Brittschock-Schr (3) - 33. Offergeld,Detlef (3) ½ - ½
5 32. Bastian,Dennis (3) - 22. Spiegelberg,Silv (3) ½ - ½
6 23. Gheng,Christian (3) - 40. Heck,Nils (3) 0 - 1
7 1. Naundorf,Jo-Jan (2½) - 16. Gheng,Hannelore (2½) 1 - 0
8 29. Weber,Uwe (2½) - 2. Uhlarz,Jörg (2½) 1 - 0
9 31. Hamid,Emran (2½) - 6. Molerov,Vichan (2½) 1 - 0
10 44. Dehm,Tobias (2½) - 9. Steiert,Roland (2½) 0 - 1
11 10. Hahn,Lilli (2½) - 17. Schwingen,Domini (2½) 0 - 1
12 12. Tomassetti,Giuse (2½) - 53. Langer,Helmut (2½) 1 - 0
13 43. Walter,Kevin (2½) - 13. Gillmeister,Robi (2½) ½ - ½
14 54. Marx,Peter (2½) - 8. Schmitz,Harald (2) ½ - ½
15 14. Heil,Rudolf (2) - 37. Gordziel,Martin (2) 0 - 1
16 41. Giugno,Carmelo (2) - 15. Winkler,Tim (2) 0 - 1
17 46. Holzinger,Markus (2) - 19. Schreiber, Winfr (2) 1 - 0
18 50. Frohme,Hans-Diet (2) - 20. Wendland,Tobias (2) 0 - 1
19 25. Schrade,Ulrich (2) - 45. Steimbach,Isabel (2) 0 - 1
20 58. Höglauer,Patrick (2) - 36. Mairon,Holger (2) 1 - 0
21 59. Weber,Sandra (2) - 4. Jaeschke,Felix (1½) 0 - 1
22 5. Kahl,Christoph (1½) - 39. Buzan,Raffael (1½) ½ - ½
23 47. Stoll,Katja (1½) - 7. Srokovskiy,Andre (1½) ½ - ½
24 60. Hermann,Tobias (1½) - 11. Domingos,Antonio (1½) 0 - 1
25 18. Rosinus,Karl (1½) - 51. Martel,Daniel (1½) ½ - ½
26 30. Imgrunt,Philipp (1½) - 57. Moser,Stephen (1½) 1 - 0
27 35. Lechler,Walter (1½) - 66. Weber,Tom (1½) 1 - 0
28 69. Dunsche,Johannes (1½) - 38. Bruno,Claudio (1½) ½ - ½
29 56. Kelemen,Alexande (1) - 61. Gschnitzer,Adria (1½) 1 - 0
30 68. Kast,Larissa (1) - 24. Deak-Willimsky,E (1) 1 - 0
31 48. Dölker,Kai (1) - 63. Bentsche,Tim (1) 1 - 0
32 67. Eberspächer,Herb (1) - 49. Hupfer,Garlef (1) 0 - 1
33 52. Simon,Andreas (½) - 65. Schmidt,Tobias (1) ½ - ½
34 64. Ciolek,Andreas (½) - 55. von Ehr,Lukas (0) 0 - 1