4. Int Deizisauer Herbstopen

B-Open

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bigalke,Moritz (5) - 40. Heck,Nils (5) ½ - ½
2 22. Spiegelberg,Silv (4½) - 1. Naundorf,Jo-Jan (4½) 0 - 1
3 42. Götzfried,Alexan (4½) - 9. Steiert,Roland (4½) 1 - 0
4 12. Tomassetti,Giuse (4½) - 28. Holzinger,Armin (4½) 0 - 1
5 58. Höglauer,Patrick (4) - 13. Gillmeister,Robi (4) 0 - 1
6 27. Brucker,Manfred (4) - 15. Winkler,Tim (4) 1 - 0
7 34. Bladt,Johannes (4) - 17. Schwingen,Domini (4) ½ - ½
8 26. Mairon,Oliver (4) - 37. Gordziel,Martin (4) 1 - 0
9 2. Uhlarz,Jörg (3½) - 33. Offergeld,Detlef (3½) 1 - 0
10 43. Walter,Kevin (3½) - 6. Molerov,Vichan (3½) ½ - ½
11 31. Hamid,Emran (3½) - 16. Gheng,Hannelore (3½) ½ - ½
12 44. Dehm,Tobias (3½) - 23. Gheng,Christian (3½) ½ - ½
13 29. Weber,Uwe (3½) - 45. Steimbach,Isabel (3½) 1 - 0
14 38. Bruno,Claudio (3) - 11. Domingos,Antonio (3) 1 - 0
15 53. Langer,Helmut (3) - 19. Schreiber, Winfr (3) 1 - 0
16 46. Holzinger,Markus (3) - 20. Wendland,Tobias (3) 0 - 1
17 54. Marx,Peter (3) - 36. Mairon,Holger (3) ½ - ½
18 14. Heil,Rudolf (2½) - 39. Buzan,Raffael (3) 1 - 0
19 4. Jaeschke,Felix (2½) - 47. Stoll,Katja (2½) 1 - 0
20 5. Kahl,Christoph (2½) - 61. Gschnitzer,Adria (2½) ½ - ½
21 57. Moser,Stephen (2½) - 7. Srokovskiy,Andre (2½) 0 - 1
22 65. Schmidt,Tobias (2½) - 8. Schmitz,Harald (2½) 0 - 1
23 18. Rosinus,Karl (2½) - 69. Dunsche,Johannes (2½) 0 - 1
24 25. Schrade,Ulrich (2½) - 49. Hupfer,Garlef (2½) ½ - ½
25 30. Imgrunt,Philipp (2½) - 51. Martel,Daniel (2½) 1 - 0
26 48. Dölker,Kai (2½) - 41. Giugno,Carmelo (2½) 0 - 1
27 56. Kelemen,Alexande (2) - 24. Deak-Willimsky,E (2) 1 - 0
28 50. Frohme,Hans-Diet (2) - 59. Weber,Sandra (2) ½ - ½
29 52. Simon,Andreas (2) - 63. Bentsche,Tim (2) 1 - 0
30 66. Weber,Tom (1½) - 68. Kast,Larissa (2) 1 - 0
31 67. Eberspächer,Herb (1) - 55. von Ehr,Lukas (1) 0 - 1
32 64. Ciolek,Andreas (½) - 71. spielfrei (0) + - -