2. Deizisauer Herbstopen

A-Open

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meijers,Viesturs GM (4) - 10. Kabisch,Thilo   (4) 1 - 0  
2 3. Zeller,Frank IM (3½) - 2. Ivanov,Michail GM (4) ½ - ½  
3 9. Hirneise,Tobias   (3½) - 8. Tuncer,Ufuk FM (3½) 1 - 0  
4 19. Reichert,Matthia   (3½) - 4. Brendel,Oliver IM (3) 0 - 1  
5 5. Eisenbeiser,Amad FM (3) - 40. Jussupow,Alexand   (3) 1 - 0  
6 31. Bogenschütze,Pau   (3) - 6. Manakov,Ilya   (3) 0 - 1  
7 35. Herrmann,Dietmar   (3) - 12. Strunski,Andreas   (3) 0 - 1  
8 13. Schulte,Torsten   (3) - 26. Hirneise,Jens   (3) ½ - ½  
9 17. Vaysberg,Alexand   (3) - 61. Zhou,Syang   (3) 1 - 0  
10 49. Smolny,Frieder   (3) - 22. Schmitt,Hans Wal   (3) 0 - 1  
11 23. Grünke,Paul   (3) - 93. Farmani Anosheh,   (3) 0 - 1  
12 47. Fiderer,Lukas   (3) - 14. Reimche,Vadim   (2½) 1 - 0  
13 7. Gheng,Josef FM (2½) - 46. Ludwig,Sebastian   (2½) 1 - 0  
14 48. Auch,Stefan   (2½) - 20. Braun,Joachim   (2½) 1 - 0  
15 50. Andraschko,Felix   (2½) - 24. Mayer,Arnd   (2½) 0 - 1  
16 25. Zikeli,Saskia   (2½) - 64. Jehle,Anja   (2½) ½ - ½  
17 51. Petermann,Michai   (2½) - 28. Kunert,Günter   (2½) 0 - 1  
18 29. Gustain,Marc   (2½) - 52. Stierle,Martin   (2½) 1 - 0  
19 66. Keller,Alfred   (2½) - 16. Jussupow,Nadia WFM (2) 0 - 1  
20 11. Plenca,Julian   (2) - 54. Felser,Martin   (2) 1 - 0  
21 56. Kaplunov,Vadym   (2) - 18. Probst,Alexander   (2) ½ - ½  
22 21. Scharrer,Udo   (2) - 55. Schnepel,Thomas   (2) 1 - 0  
23 27. Schneider,Christ   (2) - 57. Severin,Andreas   (2) 1 - 0  
24 58. Speicher,Franz   (2) - 32. Tiemann,Christop   (2) 0 - 1  
25 33. Hirschinger,Thom   (2) - 59. Ohnmacht,Rolf   (2) ½ - ½  
26 62. Bochis,Julia   (2) - 34. Geshnizjani,Rami   (2) 1 - 0  
27 68. Zeyher,Marius   (2) - 36. Jussupow,Ekateri   (2) 0 - 1  
28 37. Kracke,Moritz   (2) - 67. Frey,Alisa   (2) 1 - 0  
29 74. Pietzka,Martin   (2) - 38. Rukwid,Marc   (2) 0 - 1  
30 39. Uhlig,Heinrich,D   (2) - 79. Pietrek,Gerhard   (2) 1 - 0  
31 41. Schmidt,Matthias   (2) - 97. Hermann,Rico   (2) 1 - 0  
32 75. Pogan,Sebastian   (2) - 42. Schuster,Gerhard   (2) 1 - 0  
33 106 Holzammer,Flores   (2) - 44. Steinhart,Christ   (2) 0 - 1  
34 45. Schmitt,Philipp   (2) - 105 Bacquele,Fabrice   (2) 1 - 0  
35 53. Pogan,Nikolas   (2) - 101 Wünsche,Sebastia   (2) 1 - 0  
36 15. Gass,Ulrich   (1½) - 102 Schmitz,Stefan   (2) 0 - 1  
37 86. Srokovskiy,Alexa   (1½) - 30. Kübler,Marcus   (1½) 0 - 1  
38 43. Belzner,Helmut   (1½) - 71. Lebeda,Timo   (1½) 1 - 0  
39 90. Cummings,Nicolai   (1½) - 63. Yin,Zixiao   (1½) 0 - 1  
40 88. Zikeli,Julia   (1½) - 65. Ohnmacht,Simon   (1½) ½ - ½  
41 96. Kanter,Leonid   (1½) - 69. Graf,Michael   (1½) 1 - 0  
42 60. Wolff,Michael   (1) - 81. Sarchisov,Slavik   (1½) ½ - ½  
43 70. von Schwerin,Cle   (1) - 89. Tölg,Wolfgang   (1) 1 - 0  
44 91. Rempeli,Alex   (1) - 73. Braun,Georg   (1) 0 - 1  
45 94. Pelezki,Eugen   (1) - 76. Giricz,Thomas   (1) 1 - 0  
46 98. Belzner,Jonas   (1) - 77. Schlemminger,Deg   (1) ½ - ½  
47 78. Antritter,Dieter   (1) - 95. Dehm,Michael   (1) ½ - ½  
48 84. Stegmaier,Michae   (1) - 100 Tiemann,Tobias   (1) ½ - ½  
49 103 Werner,Philipp   (1) - 82. Steinhart,Matthi   (1) ½ - ½  
50 80. Mijatovic,Andrea   (½) - 107 Mann,Thomas   (½) 1 - 0  
51 108 Lebeda,Lukas   (1) - 85. Liebetruth,Jimmy   (1) 0 - 1  
52 87. Riexinger,Martin   (1) - 99. Baron,Sven   (1) 1 - 0  
53 72. Rühl,Volker   (½) - 92. Reichel,Günther   (½) 1 - 0  
54 104 Ostertag,Stephan   (0) - 83. Uhlarz,Jörg   (0) 1 - 0