2. Deizisauer Herbstopen

C-Open

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Wendland,Tobias   (5½) - 10. Fromm,Samuel   (5) 0 - 1  
2 2. Simon,Andreas   (5) - 21. Riasanow,Nikita   (4½) 0 - 1  
3 43. Binder,Norbert   (4½) - 16. Stoll,Katja   (4½) ½ - ½  
4 1. O'Dubhlaing,Seos   (4) - 6. Dlapka,Werner   (4) 0 - 1  
5 3. Steimbach,Isabel   (4) - 12. Kowohl,Ewald   (4) 1 - 0  
6 5. Hofmann,Thomas   (4) - 9. Polarczyk,Thomas   (4) 1 - 0  
7 22. Kalwei,Reinhard   (4) - 8. Zeller,Elisa   (3½) 0 - 1  
8 18. Lenhardt,Gerhard   (3½) - 7. Trobonjaca,Milos   (3½) 0 - 1  
9 20. Hupfer,Garlef   (3½) - 11. Dörr,Chris   (3½) ½ - ½  
10 51. Madden,Caroline   (3½) - 13. Martel,Daniel   (3½) 0 - 1  
11 32. Moser,Werner   (3) - 17. Schmid,Mario   (3) 0 - 1  
12 29. Früchel,Thomas   (3) - 23. Porrmann,Maik   (3) 0 - 1  
13 24. Bentsche,Tim   (3) - 36. Deme,Christian   (3) 1 - 0  
14 4. Dietsche,Birgit   (3½) - 19. Gheng,Christian   (3½) 1 - 0  
15 26. Zeller,Lukas   (3) - 33. Weis,Olga   (3) 1 - 0  
16 28. Steger,Marc   (3) - 39. Steger,Ralf   (3) 0 - 1  
17 34. Höglauer,Patrick   (2½) - 25. Hofmann,Julian   (2½) ½ - ½  
18 31. Hermann,Eric   (2½) - 52. Kozlov,Ilja   (2½) 0 - 1  
19 35. Bossert,Felix   (2) - 27. Dixit,Kevin   (2½) 0 - 1  
20 41. Juric,Dario   (2) - 30. Stephan,Gilbert   (2) 1 - 0  
21 44. Walter,Conrad   (2) - 37. Hermann,Lucas   (2) 0 - 1  
22 47. Lang,Bernhard   (1½) - 45. Weber,Tom   (2) ½ - ½  
23 42. Hermann,Tobias   (1½) - 40. Lederer,Leia   (1) 0 - 1  
24 50. Monastyrskaya,Al   (1) - 48. Subzow,Alena   (0) 1 - 0