3. Int. Herbstopen B-Open

Deizisau

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Molerov,Toma   (4) - 25. Gubela,Hans-Eric   (5) 1 - 0  
2 22. Büchele,Markus   (4) - 18. Rabitsch,Helmut   (4) 0 - 1  
3 10. Adler,Alexander   (3½) - 20. Gillmeister,Robi   (3½) 1 - 0  
4 14. Awiszus,Thomas   (3½) - 30. Winkler,Tim   (3½) 0 - 1  
5 31. Hermann,Ulrich   (3½) - 16. Bitzenauer,Sebas   (3½) 0 - 1  
6 15. Pataki,Zemplem   (3) - 42. Zeyer,Gabriel   (3½) 1 - 0  
7 9. Kissing,Freya   (3) - 24. Zaytsev,Evgeny   (3) ½ - ½  
8 48. Jaeschke,Felix   (3) - 19. Yildiz,Serkan   (3) + - -  
9 44. Aleman,Tilman   (3) - 21. Suliga,Eckhard   (3) 0 - 1  
10 23. Stock,Jochen Dr.   (3) - 45. Mayer,Kevin   (3) ½ - ½  
11 32. Dehm,Tobias   (2½) - 1. Naundorf,Jo-Jan   (2½) 0 - 1  
12 36. Zeller,Elisa   (2½) - 4. Spinnler,Wolfgan   (2½) ½ - ½  
13 13. Schreiber,Winfri   (2½) - 6. Tölg,Wolfgang   (2½) ½ - ½  
14 26. Zeyer,Oliver   (2½) - 27. Hepp,Stefan   (2½) 0 - 1  
15 3. Ostertag,Stephan   (2) - 39. Kast,Joannis   (2½) 1 - 0  
16 34. Molerov,Vichan   (2) - 2. Srokovskiy,Andre   (2) 1 - 0  
17 41. Wendland,Tobias   (2) - 5. Schmitz,Harald   (2) 0 - 1  
18 7. Müller,Nils Samu   (2) - 38. Mayer,Alex   (2) 1 - 0  
19 8. Lebeda,Lukas   (2) - 35. Steimbach,Isabel   (2) 0 - 1  
20 29. Spiegelberg,Silv   (2) - 40. Schiller,Anna-Ka   (2) 0 - 1  
21 50. Sievers,Gerda   (1½) - 11. Trobonjaca,Milos   (1½) 0 - 1  
22 12. Gheng,Hannelore   (1½) - 49. Weber,Sandra   (1½) 1 - 0  
23 37. Wiesner,Paula   (1½) - 46. Simon,Andreas   (1½) ½ - ½  
24 28. Carlacci,Umberto   (1½) - 43. Weinreuter,Mark   (1) 1 - 0  
25 47. Kühnel,Uwe   (1) - 51. Eberspächer,Herb   (1) 1 - 0  
26 33. Sigmund,Wolfgang   (½) - 52. spielfrei   (0) + - -