3. Int. Herbstopen A-Open

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh  
1. 2. Ooser SC von 1930 2019   0 0 0 18.5 114.5  
1. 304 Fiderer,Lukas 2099 M 4 3 0 5.5 - 1.5 27.0  
2. 360 Bochis,Julia 1955 W 4 2 1 5.0 - 2.0 26.5  
3. 414 Hager,Joshua Aara 2128 M 3 3 1 4.5 - 2.5 32.5  
4. 418 Sarchisov,Slavik 2022 M 3 1 3 3.5 - 3.5 28.5  
 
2. 1. Stuttgarter SF 18 2138   0 0 0 17.5 109.5  
1. 627 Strunski,Andreas 2294 M 4 3 0 5.5 - 1.5 30.0  
2. 415 Gabriel,Josef 2100 M 4 1 2 4.5 - 2.5 28.0  
3. 664 Hottes,Dieter 2162 M 3 3 1 4.5 - 2.5 25.5  
4. 669 Kaplunov,Vadym 1996 M 2 2 3 3.0 - 4.0 26.0  
 
3. 3. SF Deizisau 2009   0 0 0 17.0 106.5  
1.   Schwarz,Arnd-Rüdi 2127 M 3 3 1 4.5 - 2.5 28.0  
2. 122 Mareck,Sascha 2186 M 3 3 1 4.5 - 2.5 25.0  
3. 100 Zhou,Syang 2096 M 3 2 2 4.0 - 3.0 27.5  
4. 135 Bogenschütze,Paul 2100 M 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0  
 
4. 5. SK Bebenhausen 19 1865   0 0 0 13.5 96.5  
1. 70 Hittinger,Immanue 1941 M 2 4 1 4.0 - 3.0 24.5  
2. 223 Braun,Georg 1956 M 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5  
3. 224 Zimmermann,Ulrich 1818 M 2 2 3 3.0 - 4.0 24.0  
4. 182 Kaulich,Philipp T 1745 M 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5  
 
5. 4. SV Wolfbusch 1887   0 0 0 11.5 96.5  
1. 136 Häcker,Alexander 2233 M 3 2 2 4.0 - 3.0 31.5  
2. 1046 Erguen,Guerkan 1929 M 2 3 2 3.5 - 3.5 24.5  
3. 344 Schnorr,Christian 1772 M 2 0 5 2.0 - 5.0 23.0  
4. 321 Hamm,Lukas 1614 M 1 2 4 2.0 - 5.0 17.5